福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する岐阜県内での非営利的な福祉活動(事業・活動・研究)を資金面で応援するための基金です。この基金はコープぎふからの拠出金と組合員から寄せられた福祉募金から成っており、2006年の制度開始以来、これまでに、219団体、約4,128万円の助成を行ってきました。今後もコープぎふの組合員の活動や事業との関わりを深めながら、地域の福祉活動の応援をしていきます。
高齢者、障がいのある方、幼児・児童、その他住民の生活を支援する活動、施設作り。また、住みやすい社会づくりという目的に沿う「調査研究活動」「交流会、研究会」「シンポジュウム」等の開催およびそのために必要な事業が対象です。
助成金申請受付日 11月1日(火)~30日(水)
※受付締切日11月30日(水)到着分まで有効
Aコース(施設つくり・建物改修等) | 上限 100万円/件 | 団体のみ |
---|---|---|
Bコース(器具・備品購入等) | 上限 20万円/件 | 5団体程度 |
Cコース(研究、交流会、講演会等) | 上限 10万円/件 | 10団体程度 |
年度 | 金額 | 団体数 |
---|---|---|
2006年 | 475万円 | 20団体 |
2007年 | 338万円 | 24団体 |
2008年 | 363万円 | 23団体 |
2009年 | 387万円 | 22団体 |
2010年 | 87万円 | 8団体 |
2011年 | 75万円 | 6団体 |
2012年 | 331万円 | 19団体 |
2013年 | 354万円 | 13団体 |
2014年 | 259万円 | 10団体 |
2015年 | 169万円 | 11団体 |
2016年 | 197万円 | 9団体 |
2017年 | 200万円 | 15団体 |
2018年 | 164万円 | 6団体 |
2019年 | 238万円 | 13団体 |
2020年 | 170万円 | 8団体 |
2021年 | 212万円 | 9団体 |
2022年 | 54万円 | 4団体 |
総計 | 4,128万円 | 219団体 |
所在地 | 団体 | 事業(申請)名 | |
---|---|---|---|
1件あたり20万円を限度に建物・機器・備品整備事業を対象に助成 | 恵那市 | 一般社団法人 えな健幸生活支援隊 | ケーブルテレビ放映動画作成のための機器購入 |
岐阜市 | 社会福祉法人 長良福祉会 生活介護事業所 アンダンテ | 地域との交流事業開催時に使用するテント購入 | |
多治見市 | 社会福祉法人 みらい | 身体拘束軽減のためのグラビティチェアー及び付属品購入 | |
1件あたり10万円を限度に調査研究・交流集会・講演会等を対象に助成 | 中津川市 | 社会福祉法人 ひがし福祉会 飛翔の里 生活の家 | 職員研究会の費用 |
※ 助成を受けた団体からは、事業完了後、実施内容についてご報告をいただきます。
2021年度助成団体「NPO法人 プラウド(可児市)」理事長 疋田 宏之様(中央)
福祉活動助成金選考委員 蟹澤保子(左)後藤清子(右)
福祉募金 | 注文番号 | 3987 | 1口 | 100円 | 希望の口数を記入ください。 |
---|---|---|---|---|---|
注文番号 | 3988 | 1口 | 1,000円 | 希望の口数を記入ください。 |
「福祉募金」は、店舗でも受け付けております。各店舗のサービスカウンターまでお持ちいただき「福祉募金」とお伝え下さい。