福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する岐阜県内での非営利的な福祉活動(事業・活動・研究)を資金面で応援するための基金です。この基金はコープぎふからの拠出金と組合員から寄せられた福祉募金から成っており、2006年の制度開始以来、これまでに、225団体、約4,295万円の助成を行ってきました。今後もコープぎふの組合員の活動や事業との関わりを深めながら、地域の福祉活動の応援をしていきます。
2022年12月にプレゼンを行い、その後選考委員会で、下記の6団体への助成を決定しました。
年度 | 金額 |
---|---|
2006年度(第1期) | 475万円 |
2007年度(第2期) | 341万円 |
2008年度(第3期) | 363万円 |
2009年度(第4期) | 387万円 |
2010年度(第5期) | 87万円 |
2011年度(第6期) | 75万円 |
2012年度(第7期) | 336万円 |
2013年度(第8期) | 390万円 |
2014年度(第9期) | 259万円 |
2015年度(第10期) | 176万円 |
2016年度(第11期) | 197万円 |
2017年度(第12期) | 200万円 |
2018年度(第13期) | 165万円 |
2019年度(第14期) | 238万円 |
2020年度(第15期) | 170万円 |
2021年度(第16期) | 213万円 |
2022年度(第17期) | 55万円 |
2023年度(第18期) | 168万円 |
総計 | 4295万円 |
所在地 | 団体 | 事業(申請)名 | |
---|---|---|---|
1件あたり100万円を限度に施設・建物整備事業を対象に助成 | 土岐市 | 非営利活動法人地域活動支援センター 土岐やまびこ作業所 | 作業所の屋根半分の吹き替え工事 |
1件あたり20万円を限度に建物・機器・備品整備事業を対象に助成 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ギフ福祉ネットワーク東部 | エアコンの新設 |
関市 | 特定非営利活動法人みつばちの家 | 作業をするのに必要なテーブルを購入 | |
中津川市 | 社会福祉法人ひがし福祉会 | 手洗い場の小型電気給湯器設置 | |
高山市 | 特定非営利活動法人 もふっこひだ | ドッグラン設置のための器具購入 | |
1件あたり10万円を限度に調査研究・交流集会・講演会等を対象に助成 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人 ほっぺの会 | 幼児と保護者が楽しんで一緒に料理を作り食べる体験 |
※ 助成を受けた団体からは、事業完了後、実施内容についてご報告をいただきます。
2021年度助成団体「NPO法人 プラウド(可児市)」理事長 疋田 宏之様(中央)
福祉活動助成金選考委員 蟹澤保子(左)後藤清子(右)
福祉募金 | 注文番号 | 3987 | 1口 | 100円 | 希望の口数を記入ください。 |
---|---|---|---|---|---|
注文番号 | 3988 | 1口 | 1,000円 | 希望の口数を記入ください。 |
「福祉募金」は、店舗でも受け付けております。各店舗のサービスカウンターまでお持ちいただき「福祉募金」とお伝え下さい。